<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Calculer son empreinte écologique</title>
	<atom:link href="http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/05/calculer-empreinte-ecologique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/05/calculer-empreinte-ecologique/</link>
	<description>Un blog sur l&#039;écologie, dans la bonne humeur !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 13:13:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : degriffe</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/05/calculer-empreinte-ecologique/comment-page-1/#comment-1643</link>
		<dc:creator>degriffe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=114#comment-1643</guid>
		<description>J&#039;arrive à 50ha et on me dit &quot;pas mal&quot; alors que sur un autre calculateur, j&#039;arrive à 1Ha par personne... Les enfants ne sont pas comptés, c&#039;est dommage. On est bien obligé de répondre &quot;voiture familiale&quot; lorsque l&#039;on a 3 enfants en bas age, et pas &quot;à vélo...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;arrive à 50ha et on me dit &laquo;&nbsp;pas mal&nbsp;&raquo; alors que sur un autre calculateur, j&#8217;arrive à 1Ha par personne&#8230; Les enfants ne sont pas comptés, c&#8217;est dommage. On est bien obligé de répondre &laquo;&nbsp;voiture familiale&nbsp;&raquo; lorsque l&#8217;on a 3 enfants en bas age, et pas &laquo;&nbsp;à vélo&#8230;&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/05/calculer-empreinte-ecologique/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 20:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=114#comment-575</guid>
		<description>Je suis d&#039;accord avec vous, d&#039;ailleurs ce calculateur devrait avoir un mode &quot;expert&quot;... A mon avis il est surtout fait pour le grand public. Au passage, quel est votre résultat ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord avec vous, d&#8217;ailleurs ce calculateur devrait avoir un mode &laquo;&nbsp;expert&nbsp;&raquo;&#8230; A mon avis il est surtout fait pour le grand public. Au passage, quel est votre résultat ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : energie solaire</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/05/calculer-empreinte-ecologique/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>energie solaire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=114#comment-574</guid>
		<description>Le calcul est intéressant mais:
- il est tronqué si l&#039;on a beaucoup d&#039;enfants (j&#039;en ai 3, donc 5 personnes dans le foyer, donc l&#039;empreinte baisse vraiment, je suis à 1 hectare...)
- il ne prend pas en compte les éventuels efforts de chacun, comme les sources d&#039;énergie renouvelables, l&#039;eolien ou le solaire photovoltaique pour l&#039;électricité et le solaire thermique pour l&#039;eau chaude.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le calcul est intéressant mais:<br />
- il est tronqué si l&#8217;on a beaucoup d&#8217;enfants (j&#8217;en ai 3, donc 5 personnes dans le foyer, donc l&#8217;empreinte baisse vraiment, je suis à 1 hectare&#8230;)<br />
- il ne prend pas en compte les éventuels efforts de chacun, comme les sources d&#8217;énergie renouvelables, l&#8217;eolien ou le solaire photovoltaique pour l&#8217;électricité et le solaire thermique pour l&#8217;eau chaude.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : boddah</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/05/calculer-empreinte-ecologique/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>boddah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=114#comment-407</guid>
		<description>45200, mais je peux mieux faire, je n&#039;ai toujours pas de mitigeur à ma douche...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>45200, mais je peux mieux faire, je n&#8217;ai toujours pas de mitigeur à ma douche&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/05/calculer-empreinte-ecologique/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=114#comment-405</guid>
		<description>Nous sommes bien d&#039;accord que le test pourrait être approfondi, mais il est surtout fait pour sensibiliser le public et le faire réfléchir.

Merci pour le lien, je vais regarder de plus près.

Et sinon ton résultat ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes bien d&#8217;accord que le test pourrait être approfondi, mais il est surtout fait pour sensibiliser le public et le faire réfléchir.</p>
<p>Merci pour le lien, je vais regarder de plus près.</p>
<p>Et sinon ton résultat ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : boddah</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/05/calculer-empreinte-ecologique/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>boddah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=114#comment-404</guid>
		<description>C&#039;est une bonne manière de montrer aux gens que notre emprunte devrai baisser, par contre le calculateur laisse un peu à désirer. J&#039;ai une voiture mais je ne l&#039;utilise qu&#039;une fois par semaine (pas de question sur le carburant ou sur le kilométrage) et je trie mes déchets, certes, mais j&#039;ai surtout un composteur d&#039;appartement (http://tinyurl.com/p4peq2) avec des vers, je gagne combien de points avec ça (c&#039;est 40% de déchets en moins) ? Bon OK, le test prendrai 1h et plus personne ne le ferai... En tout cas, la démarche est positive</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une bonne manière de montrer aux gens que notre emprunte devrai baisser, par contre le calculateur laisse un peu à désirer. J&#8217;ai une voiture mais je ne l&#8217;utilise qu&#8217;une fois par semaine (pas de question sur le carburant ou sur le kilométrage) et je trie mes déchets, certes, mais j&#8217;ai surtout un composteur d&#8217;appartement (<a href="http://tinyurl.com/p4peq2" rel="nofollow">http://tinyurl.com/p4peq2</a>) avec des vers, je gagne combien de points avec ça (c&#8217;est 40% de déchets en moins) ? Bon OK, le test prendrai 1h et plus personne ne le ferai&#8230; En tout cas, la démarche est positive</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mickaël</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/05/calculer-empreinte-ecologique/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Mickaël</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 05:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=114#comment-394</guid>
		<description>47 000 m² mais le calculateur ne prend pas en compte le co-voiturage.

Comme le dit GreG, c&#039;est flippant! Surtout pour des gens qui ont déjà changé leurs habitudes de consommation ---&gt; on voit bien que dans cette partie du monde, le mode de vie est énergivore et qu&#039;il nous reste du chemin à faire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>47 000 m² mais le calculateur ne prend pas en compte le co-voiturage.</p>
<p>Comme le dit GreG, c&#8217;est flippant! Surtout pour des gens qui ont déjà changé leurs habitudes de consommation &#8212;> on voit bien que dans cette partie du monde, le mode de vie est énergivore et qu&#8217;il nous reste du chemin à faire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GreG</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/05/calculer-empreinte-ecologique/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>GreG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=114#comment-379</guid>
		<description>Et moi 49 000 m2... pas beaucoup en dessous de la moyenne nationale. Et pourtant, j&#039;ai pas l&#039;impression de brûler la chandelle par les 2 bouts ! Ça fait peur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et moi 49 000 m2&#8230; pas beaucoup en dessous de la moyenne nationale. Et pourtant, j&#8217;ai pas l&#8217;impression de brûler la chandelle par les 2 bouts ! Ça fait peur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : julien</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/05/calculer-empreinte-ecologique/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=114#comment-375</guid>
		<description>Alors vos résultats ? moi je suis à 47&#039;000... pas terrible mais je vois ou j&#039;ai des défauts...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors vos résultats ? moi je suis à 47&#8242;000&#8230; pas terrible mais je vois ou j&#8217;ai des défauts&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
