<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;éco-Blog &#187; Alternatives &amp; Innovations</title>
	<atom:link href="http://blog.imprimerie-villiere.com/category/pratiques-alternatives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.imprimerie-villiere.com</link>
	<description>Un blog sur l&#039;écologie, dans la bonne humeur !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>A quoi ressemble la mobilité du futur ?</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2012/01/mobilite-transport-futur-demain/</link>
		<comments>http://blog.imprimerie-villiere.com/2012/01/mobilite-transport-futur-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatives & Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=12337</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-12339" title="A quoi ressembleront les modes de mobilité de demain ?" src="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2012/01/retour-vers-le-futur-2.jpg" alt="A quoi ressembleront les modes de mobilité de demain ?" width="444" height="175" /><br />
Vous souvenez-vous du film Retour vers le Futur ? L&#8217;histoire commence dans les années 80-90, Martee McFly (le héros) voyage dans le temps à bord d&#8217;une <a href='http://blog.imprimerie-villiere.com/2012/01/mobilite-transport-futur-demain/' rel="nofollow">[Lire la suite]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imprimerie-villiere.com/2012/01/mobilite-transport-futur-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2012/01/retour-vers-le-futur-2-300x118.jpg" length="15340" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Comment créer des puits de lumière vraiment low-cost ?</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/12/puit-de-lumiere-bouteille-solaire/</link>
		<comments>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/12/puit-de-lumiere-bouteille-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatives & Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[survivalisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=12248</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-12250" title="Faire un puit de lumière grâce à une bouteille d'eau et de la javelle" src="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/12/liter-of-light-isang-itrong-liwanag-bouteille-lumiere.jpg" alt="Faire un puit de lumière grâce à une bouteille d'eau et de la javelle" width="444" height="175" /><br />
S&#8217;il est des idées brillantes, celle-ci en est résolument lumineuse : Liter Of Light, <a href='http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/12/puit-de-lumiere-bouteille-solaire/' rel="nofollow">[Lire la suite]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/12/puit-de-lumiere-bouteille-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/12/liter-of-light-isang-itrong-liwanag-bouteille-lumiere-300x118.jpg" length="12326" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Une carte SIM en papier</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/carte-sim-papier-sfr/</link>
		<comments>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/carte-sim-papier-sfr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatives & Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=12185</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12186" title="Téléphone" src="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/11/telephone.jpg" alt="Téléphone" width="444" height="175" /><br />
Toute initiative est bonne à prendre quand on parle de développement durable. En la matière, la Société Française du Radiotéléphone vient d&#8217;innover, et propose désormais une carte SIM d&#8217;un nouveau genre.</p>
<h3>EcoSIM : la carte SIM éco-conçue</h3>
<p><a <a href='http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/carte-sim-papier-sfr/' rel="nofollow">[Lire la suite]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/carte-sim-papier-sfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/11/telephone-300x118.jpg" length="10492" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>En Champagne, les bus carburent au&#8230;</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/bus-marc-champagne-transport-durable/</link>
		<comments>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/bus-marc-champagne-transport-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatives & Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[DD]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=12163</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12164" title="Bouchons de Champagne" src="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/11/ptits-bouchons-cave-champagne.jpg" alt="Bouchons de Champagne" width="444" height="175" /><br />
Le maire de Reims a surement fait sauter quelques bouchons le jour où ses bus ont sillonné la ville grâce à un carburant 100% local. Pour faire le plein, les chauffeurs de la ville remplissent désormais leur réservoirs avec une cuvée Champenoise <a href='http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/bus-marc-champagne-transport-durable/' rel="nofollow">[Lire la suite]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/bus-marc-champagne-transport-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/11/ptits-bouchons-cave-champagne-300x118.jpg" length="15194" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Du mobilier urbain version DD</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/pompe-velo-ville-altao-pump/</link>
		<comments>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/pompe-velo-ville-altao-pump/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatives & Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise & DD]]></category>
		<category><![CDATA[DD]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=12149</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12152" title="Altao’pump" src="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/11/Altao%E2%80%99pump.jpg" alt="Altao’pump" width="444" height="175" /><br />
C&#8217;est une idée toute simple, mais qui risque d&#8217;intéresser celles et ceux qui se déplacent à vélo en ville. La société Altinnova propose un produit à destination de collectivités et entreprises : une pompe à vélo pour les lieux publics.</p>
<h3>Altao’pump : <a href='http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/pompe-velo-ville-altao-pump/' rel="nofollow">[Lire la suite]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/pompe-velo-ville-altao-pump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/11/Altao’pump-300x118.jpg" length="11885" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Une fenêtre vraiment astucieuse</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/fenetre-pivotante-360-degres/</link>
		<comments>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/fenetre-pivotante-360-degres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatives & Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=12131</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12133" title="Two face window" src="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/11/2-faces-window1.jpg" alt="Two face window" width="444" height="175" /><br />
Certains appartements sont conçus de sorte qu&#8217;il est impossible de laver ses fenêtres à l&#8217;extérieur sans user d&#8217;ingéniosité ou risquer sa vie. Pour éviter qu&#8217;un voile insidieux ternisse votre quotidien, les designers Junkyung Kim et Yonggu Do ont <a href='http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/fenetre-pivotante-360-degres/' rel="nofollow">[Lire la suite]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/11/fenetre-pivotante-360-degres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/11/two-face-window-02-216x300.jpg" length="16731" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Une ampoule fabriquée en papier</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/10/une-ampoule-eco-design-en-papier/</link>
		<comments>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/10/une-ampoule-eco-design-en-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatives & Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=12123</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12130" title="eco-light-ampoule-en-papier-Tien-Ho Hsu" src="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/10/eco-light-ampoule-en-papier-Tien-Ho-Hsu.jpg" alt="eco-light-ampoule-en-papier-Tien-Ho Hsu" width="444" height="175" /><br />
Quoi qu&#8217;en pensent les pro-dématérialisation, on n&#8217;a pas fini d&#8217;entendre parler du papier. Une preuve de plus avec Eco Light : une ampoule économique en papier recyclé créée par le <a href='http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/10/une-ampoule-eco-design-en-papier/' rel="nofollow">[Lire la suite]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/10/une-ampoule-eco-design-en-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/10/eco-light-ampoule-papier-Tien-Ho-Hsu-300x118.jpg" length="7050" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Infographie : la maison écologique</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/10/infographie-economie-energie-maison-ecologique/</link>
		<comments>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/10/infographie-economie-energie-maison-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatives & Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[DD]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=12119</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12120" title="Infographie : la maison écologique" src="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/10/infographie-maison-ecologique.jpg" alt="Infographie : la maison écologique" width="444" height="175" /><br />
Une infographie intéressante sur les économies d&#8217;énergie possibles en adaptant nos comportements et en optant pour des équipements plus responsables. Des chiffres mis en image par la société Wickes (originaire de <a href='http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/10/infographie-economie-energie-maison-ecologique/' rel="nofollow">[Lire la suite]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/10/infographie-economie-energie-maison-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/10/infographie-maison-ecologique-300x118.jpg" length="19126" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Son année sans huile de palme</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/10/une-annee-sans-huile-de-palme/</link>
		<comments>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/10/une-annee-sans-huile-de-palme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatives & Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews & Guest Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Société & Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[déforestation]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[huile de palme]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=12094</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-12099" title="Plantation de palmiers destinnés à la production d'huile de palme" src="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/10/plantation-palmiers-huile-de-palme.jpg" alt="Plantation de palmiers destinnés à la production d'huile de palme" width="444" height="175" /><br />
J&#8217;avoue être bluffé par la maturité de ce garçon&#8230; je n&#8217;en étais pas là il y a 4 ans ! Pour lui, tout <a href='http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/10/une-annee-sans-huile-de-palme/' rel="nofollow">[Lire la suite]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/10/une-annee-sans-huile-de-palme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/10/huile-de-palme-petit-guide-vert-215x300.jpg" length="15622" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Coup de pédales contre coup de reins</title>
		<link>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/09/coursier-a-velo-suisse-livre-preservatif/</link>
		<comments>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/09/coursier-a-velo-suisse-livre-preservatif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatives & Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Société & Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imprimerie-villiere.com/?p=12052</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12054" title="Suisse : des coursiers à vélo qui livrent des préservatifs" src="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/09/coursier-velo-suisse-livraison-preservatif.jpg" alt="Suisse : des coursiers à vélo qui livrent des préservatifs" width="444" height="175" /><br />
Imaginez que vous puissiez offrir du plaisir à des couples au moment où ils en ont le plus envie, et ce, tout au long de la journée. Non, je ne vous demande <a href='http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/09/coursier-a-velo-suisse-livre-preservatif/' rel="nofollow">[Lire la suite]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imprimerie-villiere.com/2011/09/coursier-a-velo-suisse-livre-preservatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.imprimerie-villiere.com/wp-content/uploads/2011/09/velokurier-geneve-love-life-stop-sida.jpg" length="64946" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

